KodKod
Jersey Color Not Available
Contact Name Not Available
Contact Message Login to view
U17
Été 2009 Season
June 1, 2009 - August 20, 2009
| No. | Name | GP | Y Cards | A | G | R Cards | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bellemare, Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bellerose, Felixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bienvenue, Mariane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bouchard, Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bourque, Virginie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Brouillette, Julian | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| - | Champagne Menard, Guyaume | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| - | Deslauriers, Julien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Dufour Lachance, Anthony | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| - | Lafleur, Danny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | La Salle, Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Levesque, Alisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Menard, Rafael | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Paradis, Brianna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Schrankel, Gianluca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |


